Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 1 | 0,0 |
Visite da Fissi | 1 | 0,0 |
Visite da Mobili | 0 | 0,0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
2 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
3 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
4 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
5 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
6 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
7 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
8 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
9 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
10 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
11 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
12 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
13 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
14 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
15 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
16 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
17 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
18 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
19 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
20 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
21 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
22 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
23 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
24 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |