Valore | Media giornaliera | Trend | |
---|---|---|---|
Visite | 44 | 1,6 | +93,3% ![]() |
Visite da Fissi | 26 | 0,9 | +60,0% ![]() |
Visite da Mobili | 18 | 0,6 | +160,0% ![]() |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 3 | 2 | 1 |
2 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
3 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
4 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
5 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
6 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
7 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
8 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
9 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
10 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
11 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
12 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
13 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
14 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
16 Febbraio 2021 | 4 | 1 | 3 |
17 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
18 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
19 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
20 Febbraio 2021 | 4 | 3 | 1 |
21 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
22 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
23 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
24 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
25 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
26 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
27 Febbraio 2021 | 4 | 1 | 3 |
28 Febbraio 2021 | 3 | 3 | 0 |