Valore | Media giornaliera | Trend | |
---|---|---|---|
Visite | 71 | 2,5 | -22,5% ![]() |
Visite da Fissi | 36 | 1,3 | -10,5% ![]() |
Visite da Mobili | 35 | 1,2 | -33,3% ![]() |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
2 Febbraio 2021 | 5 | 2 | 3 |
3 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
4 Febbraio 2021 | 6 | 5 | 1 |
5 Febbraio 2021 | 2 | 0 | 2 |
6 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
7 Febbraio 2021 | 5 | 0 | 5 |
8 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
9 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
10 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
11 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
12 Febbraio 2021 | 5 | 3 | 2 |
13 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
14 Febbraio 2021 | 6 | 3 | 3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
16 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
17 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
18 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
19 Febbraio 2021 | 2 | 0 | 2 |
20 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
21 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
22 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
23 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
24 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
25 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
26 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
27 Febbraio 2021 | 3 | 2 | 1 |
28 Febbraio 2021 | 4 | 3 | 1 |