Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 102 | 4,1 |
Visite da Fissi | 76 | 3,0 |
Visite da Mobili | 26 | 1,0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
2 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
3 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
4 Gennaio 2021 | 9 | 7 | 2 |
5 Gennaio 2021 | 11 | 6 | 5 |
6 Gennaio 2021 | 6 | 4 | 2 |
7 Gennaio 2021 | 7 | 6 | 1 |
8 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
9 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
10 Gennaio 2021 | 8 | 4 | 4 |
11 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
12 Gennaio 2021 | 4 | 4 | 0 |
13 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
14 Gennaio 2021 | 7 | 5 | 2 |
15 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
16 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
17 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
18 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
19 Gennaio 2021 | 5 | 3 | 2 |
20 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
21 Gennaio 2021 | 6 | 6 | 0 |
22 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
23 Gennaio 2021 | 7 | 7 | 0 |
24 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
25 Gennaio 2021 | 4 | 3 | 1 |
Previsione per oggi | 4 | 3 | 1 |