Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 235 | 9,8 |
Visite da Fissi | 111 | 4,6 |
Visite da Mobili | 124 | 5,2 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 18 | 11 | 7 |
2 Gennaio 2021 | 8 | 3 | 5 |
3 Gennaio 2021 | 8 | 3 | 5 |
4 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
5 Gennaio 2021 | 11 | 6 | 5 |
6 Gennaio 2021 | 10 | 3 | 7 |
7 Gennaio 2021 | 6 | 3 | 3 |
8 Gennaio 2021 | 9 | 2 | 7 |
9 Gennaio 2021 | 12 | 6 | 6 |
10 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
11 Gennaio 2021 | 12 | 6 | 6 |
12 Gennaio 2021 | 7 | 2 | 5 |
13 Gennaio 2021 | 6 | 2 | 4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
14 Gennaio 2021 | 14 | 9 | 5 |
15 Gennaio 2021 | 9 | 1 | 8 |
16 Gennaio 2021 | 15 | 10 | 5 |
17 Gennaio 2021 | 6 | 1 | 5 |
18 Gennaio 2021 | 13 | 10 | 3 |
19 Gennaio 2021 | 21 | 11 | 10 |
20 Gennaio 2021 | 5 | 5 | 0 |
21 Gennaio 2021 | 5 | 3 | 2 |
22 Gennaio 2021 | 12 | 3 | 9 |
23 Gennaio 2021 | 23 | 7 | 16 |
24 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |