Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 219 | 12,2 |
Visite da Fissi | 143 | 7,9 |
Visite da Mobili | 76 | 4,2 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Aprile 2021 | 13 | 11 | 2 |
2 Aprile 2021 | 8 | 3 | 5 |
3 Aprile 2021 | 6 | 2 | 4 |
4 Aprile 2021 | 12 | 4 | 8 |
5 Aprile 2021 | 11 | 6 | 5 |
6 Aprile 2021 | 10 | 4 | 6 |
7 Aprile 2021 | 8 | 8 | 0 |
8 Aprile 2021 | 12 | 8 | 4 |
9 Aprile 2021 | 16 | 10 | 6 |
10 Aprile 2021 | 2 | 1 | 1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
11 Aprile 2021 | 9 | 3 | 6 |
12 Aprile 2021 | 18 | 14 | 4 |
13 Aprile 2021 | 12 | 9 | 3 |
14 Aprile 2021 | 19 | 18 | 1 |
15 Aprile 2021 | 16 | 10 | 6 |
16 Aprile 2021 | 26 | 22 | 4 |
17 Aprile 2021 | 15 | 5 | 10 |
18 Aprile 2021 | 6 | 5 | 1 |
Previsione per oggi | 35 | 29 | 5 |