Username: | ilitletture | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.ilibrintesta.it | |
Categoria: | Cultura & Società/Letteratura » | Data di creazione: 19/03/2005 |
Dati aggiornati al: | 02:56:48 28/01/2021 GMT+0100 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 176.918 | Visite totali: 125.903 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
0 | 19 | -50,0% ![]() |
-10,0% ![]() |
![]() |
0 | 22 | -33,3% ![]() |
-16,7% ![]() |